إن الوالد هي شركة مصنعة لآلات إعادة تدوير النفايات الصلبة تعمل في تصميم وتطوير وإنتاج وبيع النفايات الصلبة.

| تطبيق:
| |

| نموذج / معلمة | WHC600 / 350 | WHC600 / 450 | WHC800 / 450 | WHC800 / 600 | WHC1000 / 600 | WHC1200 / 600 | WHC1400 / 800 | WHC1600 / 800 |
| طول العمود الرئيسي (مم) | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| القطر التكتيكي للعمود الرئيسي (مم) | 350 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| سرعة المحور الرئيسي (دورة في الدقيقة) | 580 | 580 | 580 | 520 | 520 | 520 | 480 | 480 |
| شفرات الدوار (أجهزة الكمبيوتر) | 2x3 | 2x3 | 2x3 | 2 × 5/2 × 7 | 2 × 5/2 × 7 | 2 × 5/2 × 7 | 2x7 | 2x7 |
| شفرات ثابتة (PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| الطاقة (KW) | 22 | 30 | 37 | 55 | 55/75 | 75/90 | 132/160 | 160 |
| القدرة الهيدروليكية (KW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | |
| قطر شبكة الشاشة (مم) | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 12-50 | 12-50 |
| حجم المدخل (مم) | 450 × 600 | 530 × 600 | 530 × 800 | 705 × 800 | 800 × 1000 | 850 × 1200 | 1400 × 1400 | 1600 × 1600 |
| البعد (L * W * H) (مم) | 1650 × 1370 × 1950 | 2000 × 1550 × 2550 | 2000 × 1750 × 3150 | 2100 × 1750 × 3200 | 2300 × 1950 × 3350 | 2300 × 2150 × 3350 | 3500 × 2500 × 5000 | 3860 × 2650 × 5380 |
| الوزن (كجم | 1800 | 2600 | 3100 | 3500 | 4500 | 5500 | 12000 | 14000 |
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا أو لديك أي أسئلة ، فيرجى الرجوع إلينا.